搜尋結果
共搜尋數目: 36個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 67 kg |
| 經驗 | 香港: > 6 years | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5”1 feet | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 菲律賓: ~2 yrs | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 菲律賓: ~ 6 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'9 feet | 體重 | 46 kg |
| 經驗 | 馬來西亞: ~8 YRS 菲律賓: >1 YR | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 8 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5”1 feet | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: ~13 yrs more | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 64 kg |
| 經驗 | 香港: > 10 yrs | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: ~10 yrs | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||









