搜尋結果
共搜尋數目: 70個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'4 feet | 體重 | 52 kg |
經驗 | QATAR: >5YRS | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 完約 | ||
高度 | 152 cm | 體重 | 65 kg |
經驗 | 香港: 14 | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 完約 | ||
高度 | 4'11 feet | 體重 | 56 kg |
經驗 | 香港: 8 YRS 新加坡: 4 YRS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 完約 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 54 kg |
經驗 | 香港: 15 years 新加坡: 6 years | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 147 cm | 體重 | 70 kg |
經驗 | 香港: >3 新加坡: 2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 斷約 | ||
高度 | 5”6 feet | 體重 | 68 kg |
經驗 | 香港: 5yrs 中東: 6yrs | ||
技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 30 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 完約 | ||
高度 | 5'1 feet | 體重 | 54 kg |
經驗 | 香港: 2 YRS | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 29 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 回教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 153 cm | 體重 | 46 kg |
經驗 | 香港: >7yrs | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |