搜尋結果
共搜尋數目: 38個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 66 kg |
| 經驗 | 香港: 1 year 7 mons | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 香港: ~ 8 YRS 中東: 2 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 5'3 feet | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | 香港: 2 YRS | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: ~8 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 2 yrs 新加坡: 5 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 120 lbs |
| 經驗 | 香港: ~11 years 4 years: Saudi arabia | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 菲律賓: >5 yrs denmark: ~ 2 yrs | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 6 to 7 yrs 新加坡: ~2 yrs | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









